haku: @keyword environment / yhteensä: 37
viite: 14 / 37
| Tekijä: | Ahlsten, Sampo |
| Työn nimi: | Carbon Footprint of Office Buildings in Europe |
| Julkaisutyyppi: | Kandidaatintyö |
| Julkaisuvuosi: | 2010 |
| Sivut: | 17 Kieli: eng |
| Koulu/Laitos/Osasto: | Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta |
| Koulutusohjelma: | Kiinteistötalouden tutkinto-ohjelma |
| Oppiaine: | Kiinteistöjohtaminen (M3003) |
| Valvoja: | Vitikainen, Arvo |
| Ohjaaja: | Laitala, Ari ; Sean Weaver |
| Elektroninen julkaisu: | http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201305164677 |
| Sijainti: | |
| Avainsanat: | European Union climate change CO2 office buildings environment |
| ED: | 2010-10-05 |
INSSI tietueen numero: 41005
+ lisää koriin
INSSI