haku: @keyword faasimuutos / yhteensä: 5
viite: 3 / 5
| Tekijä: | Heikkinen, Ismo T.S. |
| Työn nimi: | Two-wave mixing in liquid crystal doped with hydrogen-bonded azo-dye-polymer complex |
| Julkaisutyyppi: | Kandidaatintyö |
| Julkaisuvuosi: | 2013 |
| Sivut: | 5+32 Kieli: eng |
| Koulu/Laitos/Osasto: | Perustieteiden korkeakoulu |
| Koulutusohjelma: | Teknillisen fysiikan ja matematiikan koulutusohjelma |
| Oppiaine: | Teknillinen fysiikka (F3005) |
| Valvoja: | Kaivola, Matti |
| Ohjaaja: | Ouskova, Elena |
| Elektroninen julkaisu: | http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201305236438 |
| Sijainti: | |
| Avainsanat: | Hilankirjoitusholografia vetysidos valoherätteinen isomerisaatio ankkuroitumisenergia faasimuutos diffraktiotehokkuus |
| ED: | 2013-05-22 |
INSSI tietueen numero: 46814
+ lisää koriin
INSSI