search query: @author Strack, Rüdiger / total: 1
reference: 1 / 1
« previous | next »
| Author: | Encarnacao, Jose L. Kirste, Thomas Strack, Rüdiger |
| Title: | Visualisierung und Interaktion im Zeitalter des Mobile Computing |
| Journal: | Informationstechnik und Technische Informatik
1996 : VOL. 38:3, p. 41-47 |
| Index terms: | |
| Freeterms: | DATENFERNÜBERTRAGUNG |
| Language: | ger |
| Abstract: | Der mobile Zugriff auf Implementierungen vereinheitlichter global zugreifbarer Speichersysteme für multimediale Informationen und Dienste unterliegt technisch bedingten Einschränkungen (geringe Übertragungsleistung, begrenzte Ressourcen). Als Lösungen für dieses Problem werden Objektmigration/-fragmentierung, eine Architektur für die verteilte Realisierung von Objektverhalten und eine bessere Handhabung multimedialer Objektinhalte vorgeschlagen. Zur näheren Erläuterung werden in der Praxis erprobte Modelle beschrieben. |
« previous | next »
SCIMA