haku: @keyword LCAB / yhteensä: 1
viite: 1 / 1
« edellinen | seuraava »
| Tekijä: | Dong, Yulan |
| Työn nimi: | BMS Based Life-Cycle Analysis of Bridges |
| Siltojenhallintajärjestelmään perustuva siltojen elinkaarianalyysi | |
| Julkaisutyyppi: | Diplomityö |
| Julkaisuvuosi: | 1999 |
| Sivut: | 92 Kieli: eng |
| Koulu/Laitos/Osasto: | Rakennus- ja ympäristötekniikan osasto |
| Oppiaine: | Sillanrakennustekniikka (Rak-11) |
| Valvoja: | Jutila, Aarne |
| Ohjaaja: | Söderqvist, Marja-Kaarina |
| Digitoitu julkaisu: | https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/87669 |
| OEVS: | Digitoitu arkistokappale on julkaistu Aaltodocissa
|
| Sijainti: | P1 Ark Aalto | Arkisto |
| Huom: | Chinese abstract, kiinankielinen tiivistelmä |
| Avainsanat: | bridge BMS LCAB inpection maintenance repair condition state bridge grade BMS unit cost silta siltojenhallintajärjestelmä siltojen elinkaarianalyysi tarkastus hoito korjaus kuntotila sillan yleiskunto siltojenhallintajärjestelmän yksikkökustannus |
| ED: | 2000-01-20 |
INSSI tietueen numero: 15174
+ lisää koriin
« edellinen | seuraava »
INSSI