haku: @keyword ydinluku / yhteensä: 1
viite: 1 / 1
« edellinen | seuraava »
| Tekijä: | Ollila, Joonas |
| Työn nimi: | Portfoliomalli turpeenoton optimointiin |
| Julkaisutyyppi: | Kandidaatintyö |
| Julkaisuvuosi: | 2012 |
| Sivut: | 33 Kieli: fin |
| Koulu/Laitos/Osasto: | Perustieteiden korkeakoulu |
| Koulutusohjelma: | Teknillisen fysiikan ja matematiikan koulutusohjelma |
| Oppiaine: | Systeemitieteet (F3010) |
| Valvoja: | Hämäläinen, Raimo |
| Ohjaaja: | Liesiö, Juuso |
| Elektroninen julkaisu: | http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201302211487 |
| Sijainti: | |
| Avainsanat: | portfoliomalli ydinluku RPM turvetuotanto päätöksenteko suo |
| ED: | 2013-05-21 |
INSSI tietueen numero: 46610
+ lisää koriin
« edellinen | seuraava »
INSSI