haku: @instructor Yao, Lide / yhteensä: 1
viite: 1 / 1
« edellinen | seuraava »
| Tekijä: | Inkinen, Sampo |
| Työn nimi: | In-situ TEM study of resistive switching and oxygen vacancy migration in a perovskite complex oxide |
| In-situ elektronimikroskopiatutkimus vastusmuutoksesta ja happivakanssimigraatiosta perovskiitti-kompleksioksidissa | |
| Julkaisutyyppi: | Diplomityö |
| Julkaisuvuosi: | 2015 |
| Sivut: | v + 36 Kieli: eng |
| Koulu/Laitos/Osasto: | Perustieteiden korkeakoulu |
| Oppiaine: | Teknillinen fysiikka (F3005) |
| Valvoja: | van Dijken, Sebastiaan |
| Ohjaaja: | Yao, Lide |
| Elektroninen julkaisu: | http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201511205255 |
| Sijainti: | P1 Ark Aalto 3231 | Arkisto |
| Avainsanat: | in-situ TEM resistive switching oxygen vacancy migration Joule heating complex oxides in-situ elektronimikroskopia vastusmuutos happivakanssimigraatio resistiivinen lämmitys kompleksioksidit |
| ED: | 2015-11-29 |
INSSI tietueen numero: 52595
+ lisää koriin
« edellinen | seuraava »
INSSI