haku: @keyword distributed / yhteensä: 15
viite: 12 / 15
| Tekijä: | Kuivanen, Jari |
| Työn nimi: | Biokaasulla toteutetun ja hajautetun sähkötuotannon kannattavuus |
| Factors influencing the profitability of decentralized production of electricity through biogas | |
| Julkaisutyyppi: | Diplomityö |
| Julkaisuvuosi: | 2003 |
| Sivut: | 122 Kieli: fin |
| Koulu/Laitos/Osasto: | Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto |
| Oppiaine: | Sähköverkot (S-18) |
| Valvoja: | Hirvonen, Ritva |
| Ohjaaja: | Hirvonen, Ritva |
| Digitoitu julkaisu: | https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/90763 |
| OEVS: | Digitoitu arkistokappale on julkaistu Aaltodocissa
|
| Sijainti: | P1 Ark S80 | Arkisto |
| Avainsanat: | bio energy distributed generation green energy renewable energy green electric waste energy landfill biogas bioenergia hajautettu energian tuotanto ekosähkö biosähkö uusiutuva energia vihreä sähkö hyötysähkö yhdyskuntajäte kaatopaikka biokaasu |
| ED: | 2003-06-30 |
INSSI tietueen numero: 19737
+ lisää koriin
INSSI