haku: @keyword process parameter / yhteensä: 2
viite: 1 / 2
« edellinen | seuraava »
| Tekijä: | Seisko, Sipi |
| Työn nimi: | Autoclave leaching of copper electrorefining anode slimes |
| Kuparin raffinointielektrolyysissä syntyvän anodiliejun autoklaaviliuotus | |
| Julkaisutyyppi: | Diplomityö |
| Julkaisuvuosi: | 2015 |
| Sivut: | vi + 110 s. + liitt. 47 Kieli: eng |
| Koulu/Laitos/Osasto: | Kemian tekniikan korkeakoulu |
| Oppiaine: | Materiaalien prosessointi (MT3002) |
| Valvoja: | Forsén, Olof |
| Ohjaaja: | Aromaa, Jari ; Latostenmaa, Petri |
| Elektroninen julkaisu: | http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201506303487 |
| Sijainti: | P1 Ark Aalto 2930 | Arkisto |
| Avainsanat: | copper electrorefining anode slime autoclave pressure leaching sulfuric acid process parameter kuparin raffinointielektrolyysi anodi lieju autoklaavi paineliuotus rikkihappo prosessiparametri |
| ED: | 2015-08-16 |
INSSI tietueen numero: 51896
+ lisää koriin
« edellinen | seuraava »
INSSI