haku: @keyword EEX / yhteensä: 3
viite: 1 / 3
« edellinen | seuraava »
| Tekijä: | Rintamäki, Tuomas |
| Työn nimi: | Impact of renewable energy on electricity prices - comparative analysis of Denmark and Germany |
| Julkaisutyyppi: | Kandidaatintyö |
| Julkaisuvuosi: | 2013 |
| Sivut: | 47 Kieli: eng |
| Koulu/Laitos/Osasto: | Perustieteiden korkeakoulu |
| Koulutusohjelma: | Teknillisen fysiikan ja matematiikan koulutusohjelma |
| Oppiaine: | Systeemitieteet (F3010) |
| Valvoja: | Salo, Ahti |
| Ohjaaja: | Siddiqui, Afzal |
| Elektroninen julkaisu: | http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201307217357 |
| Sijainti: | |
| Avainsanat: | Nord Pool EEX renewables electricity prices volatility time series modeling |
| ED: | 2013-12-02 |
INSSI tietueen numero: 47665
+ lisää koriin
« edellinen | seuraava »
INSSI