haku: @keyword turnover / yhteensä: 3
viite: 1 / 3
« edellinen | seuraava »
| Tekijä: | Onali, Jaakko |
| Työn nimi: | Occupancy cost ratio as an indicator for sustainable market rents in shopping centers |
| Vuokran ja liikevaihdon suhdeluvun käyttö kestävien markkinavuokrien mittarina | |
| Julkaisutyyppi: | Diplomityö |
| Julkaisuvuosi: | 2016 |
| Sivut: | 56 + 7 Kieli: eng |
| Koulu/Laitos/Osasto: | Insinööritieteiden korkeakoulu |
| Oppiaine: | Kiinteistöjohtaminen (M3003) |
| Valvoja: | Falkenbach, Heidi |
| Ohjaaja: | Ristaniemi, Eetu |
| Elektroninen julkaisu: | http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201602161358 |
| Sijainti: | P1 Ark Aalto 3465 | Arkisto |
| Avainsanat: | lease agreement shopping center market rent turnover vuokrasopimus kauppakeskus markkinavuokra liikevaihto |
| ED: | 2016-02-21 |
INSSI tietueen numero: 53150
+ lisää koriin
« edellinen | seuraava »
INSSI