haku: @keyword pattern recognition / yhteensä: 31
viite: 2 / 31
| Tekijä: | Rajanen, Joni |
| Työn nimi: | Pattern recognition system for electricity consumption reporting of buildings |
| Hahmontunnistusjärjestelmä rakennusten sähkönkulutuksen raportointiin | |
| Julkaisutyyppi: | Diplomityö |
| Julkaisuvuosi: | 2016 |
| Sivut: | 64 s. + liitt. 8 Kieli: eng |
| Koulu/Laitos/Osasto: | Sähkötekniikan korkeakoulu |
| Oppiaine: | Automaatio- ja systeemitekniikka (AS3001) |
| Valvoja: | Vyatkin, Valeriy |
| Ohjaaja: | Hyartt, Jarmo |
| Elektroninen julkaisu: | http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201608263011 |
| Sijainti: | P1 Ark Aalto 4461 | Arkisto |
| Avainsanat: | machine learning electricity consumption buildings pattern recognition koneoppiminen sähkönkulutus rakennukset hahmontunnistus |
| ED: | 2016-09-04 |
INSSI tietueen numero: 54227
+ lisää koriin
INSSI