haku: @keyword compressive strength / yhteensä: 4
viite: 2 / 4
| Tekijä: | Skogström, Toni |
| Työn nimi: | Kartiorakenteen kulman vaikutus jään murtoprosessiin mallimittakaavassa |
| Effect of conical structure angle on ice-breaking process in model scale | |
| Julkaisutyyppi: | Diplomityö |
| Julkaisuvuosi: | 2015 |
| Sivut: | 70 s. + liitt. 15 Kieli: fin |
| Koulu/Laitos/Osasto: | Insinööritieteiden korkeakoulu |
| Oppiaine: | Meritekniikka (K3005) |
| Valvoja: | Kujala, Pentti |
| Ohjaaja: | Leiviskä, Topi ; Oikkonen, Annu |
| Elektroninen julkaisu: | http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201503061985 |
| Sijainti: | P1 Ark Aalto 3740 | Arkisto |
| Avainsanat: | analytical methods compressive strength cone ice load ice model tests jääkuorma kartio laskennalliset menetelmät mallikokeet puristuslujuus |
| ED: | 2015-03-08 |
INSSI tietueen numero: 50669
+ lisää koriin
INSSI