haku: @keyword pipe / yhteensä: 5
viite: 4 / 5
| Tekijä: | Ahonen, Sami |
| Työn nimi: | Eri tekijöiden vaikutus jähmettymisonkalon suuruuteen Imatra Steelin bloomivalussa |
| The effect of various factors to pipe formation at Imatra Steel's bloom casting | |
| Julkaisutyyppi: | Diplomityö |
| Julkaisuvuosi: | 2000 |
| Sivut: | v + 81 s. + liitt. 6 Kieli: fin |
| Koulu/Laitos/Osasto: | Materiaali- ja kalliotekniikan osasto |
| Oppiaine: | Metallurgia (Mak-37) |
| Valvoja: | Holappa, Lauri |
| Ohjaaja: | Louhenkilpi, Seppo ; Hätönen, Tenho ; Muranen, Antti |
| Digitoitu julkaisu: | https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/89502 |
| OEVS: | Digitoitu arkistokappale on julkaistu Aaltodocissa
|
| Sijainti: | P1 Ark V80 | Arkisto |
| Avainsanat: | solidification pipe center porosity bloom continuous casting jähmettyminen pipe keskustahuokoisuus jatkuvavalu bloomi |
| ED: | 2012-01-20 |
INSSI tietueen numero: 43798
+ lisää koriin
INSSI