haku: @supervisor / yhteensä: 57518
viite: 274 / 57518
| Tekijä: | Losoi, Sami |
| Työn nimi: | On the Analysis of Arrhythmic Waveforms by the Born-Jordan Distribution Energy in Electrocardiogram |
| Born-Jordan-energiaan perustuva analyysi arytmisista aaltomuodoista elektrokardiogrammissa | |
| Julkaisutyyppi: | Diplomityö |
| Julkaisuvuosi: | 2016 |
| Sivut: | (8) + 56 s. + liitt. 7 Kieli: eng |
| Koulu/Laitos/Osasto: | Perustieteiden korkeakoulu |
| Oppiaine: | Engineering Physics (SCI3056) |
| Valvoja: | Alava, Mikko |
| Ohjaaja: | Oksman, Miika |
| Elektroninen julkaisu: | http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201612226304 |
| Sijainti: | P1 Ark Aalto 6033 | Arkisto |
| Avainsanat: | electrocardiogram Born-Jordan arrhythmia waveforms sydänsähkökäyrä preventaatio aikataajuusesitys ambulatorinen EKG |
| ED: | 2017-01-08 |
INSSI tietueen numero: 55342
+ lisää koriin
INSSI