haku: / yhteensä: 57518
viite: 156 / 57518
| Tekijä: | Mutikainen, Tero |
| Työn nimi: | Uusiutuvien energialähteiden ja ydinvoimakapasiteetin kasvun vaikutus sähkön huoltovarmuuteen Suomessa vuonna 2030 |
| Julkaisutyyppi: | Kandidaatintyö |
| Julkaisuvuosi: | 2016 |
| Sivut: | 43 Kieli: fin |
| Koulu/Laitos/Osasto: | Insinööritieteiden korkeakoulu |
| Koulutusohjelma: | Insinööritieteiden kandidaattiohjelma |
| Oppiaine: | Energia- ja ympäristötekniikka (ENG3042) |
| Valvoja: | Alanne, Kari |
| Ohjaaja: | Olkkonen, Ville |
| Elektroninen julkaisu: | http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201702212427 |
| Sijainti: | |
| Avainsanat: | huoltovarmuus uusiutuva energia ydinvoima päästökauppa tuotantotuki |
| ED: | 2017-02-26 |
INSSI tietueen numero: 55520
+ lisää koriin
INSSI