haku: @instructor Roos, Mikko / yhteensä: 6
viite: 4 / 6
| Tekijä: | Kamppila, Seppo |
| Työn nimi: | Sähkön tuotantotilastojen saatavuus ja avoimuus EU:ssa |
| Accessibility and transparency of electricity production statistics in the European Union | |
| Julkaisutyyppi: | Kandidaatintyö |
| Julkaisuvuosi: | 2015 |
| Sivut: | 31 Kieli: fin |
| Koulu/Laitos/Osasto: | Insinööritieteiden korkeakoulu |
| Koulutusohjelma: | Insinööritieteiden kandidaattiohjelma |
| Oppiaine: | Energia- ja ympäristötekniikka (ENG3042) |
| Valvoja: | Lahdelma, Risto |
| Ohjaaja: | Wahlroos, Mikko |
| Elektroninen julkaisu: | http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201511285439 |
| Sijainti: | |
| Avainsanat: | sähköntuotanto tilastointi avoimuus |
| ED: | 2015-11-29 |
INSSI tietueen numero: 52507
+ lisää koriin
INSSI