haku: @keyword convection / yhteensä: 6
viite: 2 / 6
| Tekijä: | Suonio, Julius |
| Työn nimi: | Valuvaan kalvoon perustuvan puhtaanhöyrynkehittimen lämmönsiirtokertoimen määrittäminen |
| Calculating heat transfer coefficient for pure steam evaporator based on falling film evaporation | |
| Julkaisutyyppi: | Diplomityö |
| Julkaisuvuosi: | 2016 |
| Sivut: | 58 s. + liitt. 12 Kieli: fin |
| Koulu/Laitos/Osasto: | Kemian tekniikan korkeakoulu |
| Oppiaine: | Prosessit ja tuotteet (KE3003) |
| Valvoja: | Alopaeus, Ville |
| Ohjaaja: | Paavilainen, Essi |
| Elektroninen julkaisu: | http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201603291518 |
| Sijainti: | P1 Ark Aalto 3586 | Arkisto |
| Avainsanat: | falling film heat transfer pure steam generator convection heat radiation water steam valuva kalvo konvektio lämmönsiirto puhtaanhöyrynkehitin |
| ED: | 2016-04-17 |
INSSI tietueen numero: 53330
+ lisää koriin
INSSI