haku: @keyword machine learning / yhteensä: 63
viite: 32 / 63
| Tekijä: | Säteri, Heikki |
| Työn nimi: | Liikesensoreihin perustuva estimointimenetelmä päivittäisen nesteenkulutuksen seurantaan |
| Inertial sensor based method for estimating daily liquid consumption | |
| Julkaisutyyppi: | Diplomityö |
| Julkaisuvuosi: | 2015 |
| Sivut: | 73 s. + liitt. 3 Kieli: fin |
| Koulu/Laitos/Osasto: | Sähkötekniikan korkeakoulu |
| Oppiaine: | Bioautomatiikka (AS3005) |
| Valvoja: | Visala, Arto |
| Ohjaaja: | Visala, Arto |
| Elektroninen julkaisu: | http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201504152293 |
| Sijainti: | P1 Ark Aalto 2752 | Arkisto |
| Avainsanat: | machine learning regression classification kalman filter koneoppiminen liikesensori kalman-suodin nestetasapaino |
| ED: | 2015-04-19 |
INSSI tietueen numero: 51087
+ lisää koriin
INSSI