haku: @keyword Value Stream Mapping / yhteensä: 7
viite: 2 / 7
| Tekijä: | Sigfrids, Sebastian |
| Työn nimi: | Värdeflödesanalys |
| Value stream mapping | |
| Julkaisutyyppi: | Kandidaatintyö |
| Julkaisuvuosi: | 2015 |
| Sivut: | 29 Kieli: swe |
| Koulu/Laitos/Osasto: | Insinööritieteiden korkeakoulu |
| Koulutusohjelma: | Konetekniikan koulutusohjelma |
| Oppiaine: | Tuotantotekniikka (K3002) |
| Valvoja: | Pietola, Matti |
| Ohjaaja: | Kyrenius, Pekka |
| Elektroninen julkaisu: | http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201511255294 |
| Sijainti: | |
| Avainsanat: | value stream mapping lean VSM värdeflödesanalys TPS |
| ED: | 2015-11-29 |
INSSI tietueen numero: 52412
+ lisää koriin
INSSI