haku: @supervisor Linder, Markus / yhteensä: 7
viite: 2 / 7
| Tekijä: | Silventoinen, Pia |
| Työn nimi: | Impact of physical and biochemical pre-treatments on dry fractionation of rice bran proteins by air classification |
| Fysikaalisten ja biokemiallisten esikäsittelymenetelmien vaikutus riisileseen proteiinien kuivafraktiointiin ilmaluokittelulla | |
| Julkaisutyyppi: | Diplomityö |
| Julkaisuvuosi: | 2016 |
| Sivut: | (10) + 123 s. + liitt. 9 Kieli: eng |
| Koulu/Laitos/Osasto: | Kemian tekniikan korkeakoulu |
| Oppiaine: | Biotekniikka ja elintarviketekniikka (KE3002) |
| Valvoja: | Linder, Markus |
| Ohjaaja: | Nordlund, Emilia ; Rommi, Katariina |
| Elektroninen julkaisu: | http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201612085819 |
| Sijainti: | P1 Ark Aalto 5608 | Arkisto |
| Avainsanat: | rice bran dry fractionation air classification protein fat extraction pin disc milling riisilese proteiini kuivafraktiointi ilmaluokittelu rasvauutto tappikiekkojauhatus seulonta etanolikuivaus |
| ED: | 2016-12-18 |
INSSI tietueen numero: 55122
+ lisää koriin
INSSI