haku: @keyword Duplex / yhteensä: 6
viite: 6 / 6
« edellinen | seuraava »
Tekijä: | Kneckt, Jarkko |
Työn nimi: | Point-to-point and Point-to-multipoint Calls Over IP |
Kaksipiste- ja monipistepuhelut Internetissa | |
Julkaisutyyppi: | Diplomityö |
Julkaisuvuosi: | 2002 |
Sivut: | vi + 52 Kieli: eng |
Koulu/Laitos/Osasto: | Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto |
Oppiaine: | Tietoverkkotekniikka (S-38) |
Valvoja: | Kantola, Raimo |
Ohjaaja: | Salovuori, Heikki |
OEVS: | Sähköinen arkistokappale on luettavissa Aalto Thesis Databasen kautta.
Ohje Digitaalisten opinnäytteiden lukeminen Aalto-yliopiston Harald Herlin -oppimiskeskuksen suljetussa verkossaOppimiskeskuksen suljetussa verkossa voi lukea sellaisia digitaalisia ja digitoituja opinnäytteitä, joille ei ole saatu julkaisulupaa avoimessa verkossa. Oppimiskeskuksen yhteystiedot ja aukioloajat: https://learningcentre.aalto.fi/fi/harald-herlin-oppimiskeskus/ Opinnäytteitä voi lukea Oppimiskeskuksen asiakaskoneilla, joita löytyy kaikista kerroksista.
Kirjautuminen asiakaskoneille
Opinnäytteen avaaminen
Opinnäytteen lukeminen
Opinnäytteen tulostus
|
Sijainti: | P1 Ark TKK 2893 | Arkisto |
Avainsanat: | VoIP RTP SIP Simplex Duplex speech quality |
Tiivistelmä (fin): | Tämä diplomityö selvittää miten simplex-puheluja voidaan kytkeä Intemetin yli nopeasti. Nämä palvelut ovat nopeasti kytkettyjä soittoäänettömiä, yksisuuntaisia yksipiste- tai monipistepuheluita. Diplomityö esittelee keskeisimmät erot tavallisten kaksisuuntaisten ja yksisuuntaisten puhelumallien välillä. Erityispaino esittelyssä on keskittyä puhelumallien signaloinnin aiheuttamiin vaatimuksiin. Diplomityö esittelee järjestelmäarkkitehtuurin, jolla simplex puhelupalveluita voidaan toteuttaa. Objektiivisia ja subjektiivisia puheen laadun mittaamismenetelmiä esitellään. Objektiivisilla mittausmenetelmillä varmistetaan puhelinosan toiminta tekemällä sille puheenlaatumittauksia. |
ED: | 2002-10-11 |
INSSI tietueen numero: 19012
+ lisää koriin
« edellinen | seuraava »
INSSI