haku: @keyword lajittelu / yhteensä: 15
viite: 6 / 15
Tekijä: | Haverinen, Pasi |
Työn nimi: | Jätehuollon ympäristötekninen kehittäminen - monilokeromenetelmän ympäristövaikutukset ja koettu palvelutaso |
Development of waste management system from the perspective of environmental technology - the environmental effects and customer satisfaction of the multi-compartment-system | |
Julkaisutyyppi: | Diplomityö |
Julkaisuvuosi: | 2012 |
Sivut: | 128 Kieli: fin |
Koulu/Laitos/Osasto: | Yhdyskunta- ja ympäristötekniikan laitos |
Oppiaine: | Vesihuoltotekniikka (Yhd-73) |
Valvoja: | Kaila, Juha |
Ohjaaja: | Korhonen, Pirjo |
OEVS: | Sähköinen arkistokappale on luettavissa Aalto Thesis Databasen kautta.
Ohje Digitaalisten opinnäytteiden lukeminen Aalto-yliopiston Harald Herlin -oppimiskeskuksen suljetussa verkossaOppimiskeskuksen suljetussa verkossa voi lukea sellaisia digitaalisia ja digitoituja opinnäytteitä, joille ei ole saatu julkaisulupaa avoimessa verkossa. Oppimiskeskuksen yhteystiedot ja aukioloajat: https://learningcentre.aalto.fi/fi/harald-herlin-oppimiskeskus/ Opinnäytteitä voi lukea Oppimiskeskuksen asiakaskoneilla, joita löytyy kaikista kerroksista.
Kirjautuminen asiakaskoneille
Opinnäytteen avaaminen
Opinnäytteen lukeminen
Opinnäytteen tulostus
|
Sijainti: | P1 Ark Aalto | Arkisto |
Avainsanat: | multi-compartment survey useful sections of waste transportation collection waste management sorting re-cycling carbon dioxide -emissions climate raw-materials monilokero asiakastutkimus hyötyjakeet kuljetus keräys jätehuolto lajittelu kierrätys hiilidioksidipäästö ilmasto raaka-aineet |
Tiivistelmä (fin): | Monilokerokokeilussa on kyse Itä-Uudellamaalla Söderkullassa ja sen lähialueilla vuoden aikana (2012 - 2013) tehtävästä jätehuollon kehitysprojektista ja siihen liittyvästä tutkimuksesta. Yhteistyöosapuolet ovat Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy, Aalto-yliopisto, TEKES ja yksityiset urakoitsijat. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää monilokerokeräyksen ympäristövaikutuksia ja sen toimivuutta, alueen kotitalouksien toimintatapoja oman jätehuoltonsa suhteen sekä heidän suhtautumistaan monilokerokokeiluun. Ympäristövaikutukset selvitettiin vertaamalla monilokerokeräystä perinteiseen keräysmenetelmään hyötyjakeiden talteen saannon ja keräyksen aiheuttamien hiilidioksidipäästöjen kannalta. Kotitalouksien toimintatapoja ja mielipiteitä selvitettiin kyselyn avulla, ja keräyksen toimivuutta käytännössä selvitettiin kuljettajia ja ajojärjestelijöitä haastattelemalla. Tietolähteinä käytettiin asiakastutkimusta, jätehuoltoyhtiön ja urakoitsijoiden kirjanpitoa ja tilastoja sekä diplomityöntekijän suorittamia omia mittauksia. Lisäksi käytössä olivat jätealan ja asiakaspalvelualan viimeisimmät sekä myös vanhemmat, alojen perustietoa käsittelevät, tutkimukset ja julkaisut. Asiakastutkimuksen perusteella voitiin todeta, että asiakkaat suhtautuvat hyvin myönteisesti monilokerokokeiluun, ja heidän toimintatapansa oman jätehuoltonsa suhteen ovat edistykselliset. Motivaatiota ja valmiutta kierrätykseen ja sen lisäämiseen löytyy paljon, jos vain sen suorittamista käytännössä tuetaan jätehuoltoyhtiön taholta. Kuljetuksia koskevien tulosten mukaan monilokeroastian käyttö vähentää sekä tarvittavien ekopisteiden tyhjennyskertojen lukumäärää että kotitalouksien ekopisteillä käyntien lukumäärää. Tällä puolestaan on suoraan hiilidioksidipäästöjä alentava vaikutus. Sen sijaan monilokeroisen jäteastian tyhjennys keräysauton kuormatilaan sekä keräysauton säiliöiden tyhjennys aiheuttavat enemmän hiilidioksidipäästöjä kuin perinteisessä jätteenkeräysmenetelmässä. Erot kuljetusten ja keräyksen aiheuttamissa CO2-päästöissä perinteisen ja monilokeromenetelmän välillä ovat kuitenkin niin vähäiset, ettei niillä ole käytännön merkitystä. Ekopisteistä ja monilokeroastioista yhteensä talteen saatujen hyötyjakeiden määrät olivat tarkastelujakson aikana selvästi korkeammat kuin edellisten vuosien vastaavalla tarkastelujaksolla talteen saadut määrät: kartonki +9,3 %, lasi +14,3 % ja metalli +32,8 %. Saatujen tulosten perusteella monilokeroastia soveltuu hyvin kunnan järjestämään jätehuoltoon, ja menetelmän käyttöä kannattaa jatkaa ja mahdollisesti laajentaa koskemaan muitakin alueita. Menetelmän yksityiskohdissa on vielä kehittämismahdollisuuksia, liittyen mm. astioiden ja keräysauton lokerokokoihin, keräysauton toimintavarmuuteen, reittisuunnitteluun sekä markkinointiin ja tiedotukseen. |
Tiivistelmä (eng): | The multi-compartment-system is an on-going experiment in Eastern-Uusimaa in Söderkulla and its nearby areas. It is a development and research project of waste management, which continues for one year (2012 - 2013). Partners in cooperation are Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy, Aalto-university, TEKES and private contractors. The purpose of this study was to investigate the environmental effects and functionality of the multicompartment-system, the households' own waste management practices and their opinions of the multi-compartment-system. The environmental effects of the multi~compartment-system were studied by comparing it to the traditional waste collecting system, taking into account the amount of the useful waste salvaged, and the carbon dioxide emissions of the waste collection. Households' practices and opinions were surveyed, and the functionality of the multi-compartment-system was studied by interviewing the collection truck drivers and their manager. In addition to the survey and interviews, information sources included the accounting and statistics of the waste management company and contractors, and also the measurements made by the author of this thesis. Furthermore the most recent studies and publications of waste management and customer service were used, as well as older, more basic studies and publications of these fields. The household survey showed that customers had very positive reactions towards the multi-compartment experiment, and their waste management practices were progressive. The results suggest there is significant potential among households to increase the degree of recycling, but practical support by the waste management company is needed. It was also found that using the multi-compartment waste bin decreases the frequency of recycling point collections, as well as the number of car journeys by households, thus directly decreasing C02 emissions. However, emptying the multi-compartment waste bin into the collecting truck, and emptying the containers at the collection points causes more C02-emissions than the traditional waste collection system. Altogether, the differences in CO2 emissions between the two systems were insignificant. The useful waste salvaged by both the recycling points and multi-compartment waste bins were clearly higher within the examination period than they were in the corresponding periods in two previous years: card board +9,3 %, glass +14,3 % and metal +32,8 %. The results suggest that the multi-compartment waste bin is suitable for the municipal waste management system, and it is recommended to continue using the system and possibly even to expand it to other areas. The system would benefit from reconsideration of some details, for example the size of the waste bin and collection truck containers, reliability of the truck, route planning, marketing and information. |
ED: | 2013-03-11 |
INSSI tietueen numero: 45921
+ lisää koriin
INSSI