haku: @keyword GSM / yhteensä: 240
viite: 1 / 240
« edellinen | seuraava »
Tekijä: | Mir, Muhammad |
Työn nimi: | Perpetual battery life for Machine to Machine communication devices with cellular access |
Julkaisutyyppi: | Diplomityö |
Julkaisuvuosi: | 2013 |
Sivut: | viii + 66 Kieli: eng |
Koulu/Laitos/Osasto: | Sähkötekniikan korkeakoulu |
Oppiaine: | Radio Communications (S3019) |
Valvoja: | Hämäläinen, Jyri |
Ohjaaja: | Arkko, Jari |
Elektroninen julkaisu: | http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201305216403 |
OEVS: | Sähköinen arkistokappale on luettavissa Aalto Thesis Databasen kautta.
Ohje Digitaalisten opinnäytteiden lukeminen Aalto-yliopiston Harald Herlin -oppimiskeskuksen suljetussa verkossaOppimiskeskuksen suljetussa verkossa voi lukea sellaisia digitaalisia ja digitoituja opinnäytteitä, joille ei ole saatu julkaisulupaa avoimessa verkossa. Oppimiskeskuksen yhteystiedot ja aukioloajat: https://learningcentre.aalto.fi/fi/harald-herlin-oppimiskeskus/ Opinnäytteitä voi lukea Oppimiskeskuksen asiakaskoneilla, joita löytyy kaikista kerroksista.
Kirjautuminen asiakaskoneille
Opinnäytteen avaaminen
Opinnäytteen lukeminen
Opinnäytteen tulostus
|
Sijainti: | P1 Ark Aalto 1139 | Arkisto |
Avainsanat: | M2M low power cellular access GSM GPRS solar panel LTE solar power energy harvesting perpetual battery times |
Tiivistelmä (eng): | The advent of Machine to Machine (M2M) communication has opened up new avenues for the mobile operators and also for the equipment vendors. The ecosystem of communication is fast emerging in to a new dimension. However to make the new realm of M2M communication feasible, there is a need to reduce the power consumption of these devices. Research is being carried out in several directions to reduce the power consumption. Research work has been done to develop new network topologies, architecture and also improve the electronics and embedded systems to reduce power consumption. This thesis explores the third direction which is concerned with developing a prototype using the existing electronics and cellular access techniques to explore the possibility of improving power consumption. This is concerned also with using energy harvesting for recharging the battery supplies. The development of the prototype is aimed at using a CPU, cellular access device and rechargeable power system to develop M2M device with battery time in terms of years. We will be using the concept of sleeping devices to enable infinite battery times. The aim of the research is to find sleep times which may lead to sufficiently longer battery times and hence provide a prototype of M2M device with energy harvesting solution capable to have independent power source for years. |
ED: | 2013-05-21 |
INSSI tietueen numero: 46736
+ lisää koriin
« edellinen | seuraava »
INSSI