haku: @keyword real-time / yhteensä: 38
viite: 6 / 38
Tekijä: | Rebello, Eldrich |
Työn nimi: | Real Time PMU Assisted Wide Area Oscillation Damping using Compact Reconfigurable Controllers |
Julkaisutyyppi: | Diplomityö |
Julkaisuvuosi: | 2014 |
Sivut: | viii + 70 Kieli: eng |
Koulu/Laitos/Osasto: | Sähkötekniikan korkeakoulu |
Oppiaine: | Power systems (S3015) |
Valvoja: | Haarla, Liisa |
Ohjaaja: | Almas, Md. Shoaib |
Elektroninen julkaisu: | http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201409012579 |
OEVS: | Sähköinen arkistokappale on luettavissa Aalto Thesis Databasen kautta.
Ohje Digitaalisten opinnäytteiden lukeminen Aalto-yliopiston Harald Herlin -oppimiskeskuksen suljetussa verkossaOppimiskeskuksen suljetussa verkossa voi lukea sellaisia digitaalisia ja digitoituja opinnäytteitä, joille ei ole saatu julkaisulupaa avoimessa verkossa. Oppimiskeskuksen yhteystiedot ja aukioloajat: https://learningcentre.aalto.fi/fi/harald-herlin-oppimiskeskus/ Opinnäytteitä voi lukea Oppimiskeskuksen asiakaskoneilla, joita löytyy kaikista kerroksista.
Kirjautuminen asiakaskoneille
Opinnäytteen avaaminen
Opinnäytteen lukeminen
Opinnäytteen tulostus
|
Sijainti: | P1 Ark Aalto 1706 | Arkisto |
Avainsanat: | power oscillation damping real-time phasor measurement unit synchrophasor wide area measurement and control |
Tiivistelmä (eng): | The modern power grid is increasingly being used under operating conditions of increasing stress, for which it was not designed. The increasing levels of variable sources such as wind and other other renewables also present stability problems. One of these stability issues is the phenomenon of low frequency, electromechanically induced, inter-area oscillations. Research has been carried out into the area of wide area oscillation damping to study and damp these inter-area modes. This thesis implements oscillation damping by modulating the excitation system input of a FACTS device with a supplementary control signal generated from Phasor Measurement Unit data. Phasor Measurement Units are becoming increasingly common and provide remote, real-time access to power system measurement data. This thesis takes an established Phasor based oscillation damping method and combines it with modern PMU measurements to produce a hardware prototype of a real-time oscillation damping control system using remote PMU signals sent over a communications network. The developed prototype is tested with various inputs to demonstrate the flexibility and advantages of using wide area measurements in power system control. |
ED: | 2014-09-21 |
INSSI tietueen numero: 49718
+ lisää koriin
INSSI