haku: @supervisor Pulkki, Ville / yhteensä: 21
viite: 12 / 21
Tekijä: | Toratti, Leevi |
Työn nimi: | Evaluation of line arrays in courtroom audio systems |
Utvärdering av pelarhögtalare i domstolsalars ljudåtergivningssystem | |
Pilarikaiuttimien arviointi oikeussalien äänentoistojärjestelmässä | |
Julkaisutyyppi: | Diplomityö |
Julkaisuvuosi: | 2015 |
Sivut: | ix + 58 s. + liitt. 3 Kieli: eng |
Koulu/Laitos/Osasto: | Sähkötekniikan korkeakoulu |
Oppiaine: | Akustiikka ja äänenkäsittely (S3004) |
Valvoja: | Pulkki, Ville |
Ohjaaja: | Spovell, Marcus |
Elektroninen julkaisu: | http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201504152287 |
Sijainti: | P1 Ark Aalto 2750 | Arkisto |
Avainsanat: | room acoustics geometrical acoustics line arrays sound reinforcement speech intelligibility courtrooms huoneakustiikka geometrinen akustiikka pilarikaiuttimet äänentoisto puheen ymmärrettävyys oikeussalit |
Tiivistelmä (fin): | Pilarikaiuttimien suorituskykyä arvioitiin osana modernien Ruotsalaisten oi- keussalien äänentoistojärjestelmää. Kaiuttimien kapealla pystysuoralla ja leveällä vaakasuoralla suuntaavuudella voidaan äänienergia jakaa tasaisesti vaakasuorassa tasossa minimoiden kattoon kohdistuvan säteilyn. Pilarikaiuttimien käyttö yksinkertaistaisi äänentoistojärjestelmää nykyisestä kattoon asennettujen kaiuttimien järjestelmästä, kahden pöydän edustaan asennetun pilarikaiuttimen järjestelmään. Esimerkkioikeussalista tuotettiin akustinen malli CATT-Acoustic mallinnus- ohjelmassa, jossa pilarikaiuttimien käyttäytymistä simuloitiin. Akustisia suureita, kuten STI ja SPL, tutkittiin simuloinnin avulla useassa eri kohdassa oikeussalia, puheenymmärrettävyyden ja äänenpainetasojen tasaisuuden selvittämiseksi. Tulokset osoittavat että pilarikaiuttimilla saadaan aikaan riittävän tasaiset äänenpainetasot ja hyvä puheenymmärrettävyys kaikissa kohdissa ympäri salia, täyttäen Ruotsin Oikeusministeriön asettamat vaatimukset. Tämän tutkimuksen jälkeen seuraava vaihe olisi oikean, pilarikaiuttimilla varustetun, oikeussalin akustinen mittaus simuloitujen tulosten varmistamiseksi. |
Tiivistelmä (eng): | A study was made to evaluate the performance of line array loudspeakers as a part of the sound reinforcement system of modern Swedish courtrooms. With the narrow vertical and wide horizontal directivity of line arrays, the sound energy could be effectively distributed on a horizontal plane to the participants of a trial session while minimizing the sound radiation towards the ceiling. Furthermore, the reinforcement system could be simplified from its present configuration using multiple ceiling-mounted loudspeakers to a system with two line arrays mounted to table fronts. A room acoustic model of an example courtroom was generated in CATT-Acoustic simulation software, which was used for predicting the behavior of line arrays in the courtroom. Acoustic measures, such as STI and SPL, were predicted at various locations of the courtroom for obtained speech intelligibility and SPL coverage. The results from simulations showed that line arrays produce a sufficiently even SPL coverage and good intelligibility throughout the room, fulfilling the stated requirements of the Swedish National Courts Administration. Following this study, the next stage would be to measure the courtroom equipped with line arrays for verification of the predicted results. |
ED: | 2015-04-19 |
INSSI tietueen numero: 51056
+ lisää koriin
INSSI