haku: @keyword smart grid / yhteensä: 23
viite: 3 / 23
| Tekijä: | Honkanen, Teemu |
| Työn nimi: | Kysynnän jouston toteuttaminen automaattisen mittarinluentajärjestelmän avulla |
| Demand response with advanced metering infrastructure | |
| Julkaisutyyppi: | Diplomityö |
| Julkaisuvuosi: | 2015 |
| Sivut: | 70 + 7 Kieli: fin |
| Koulu/Laitos/Osasto: | Sähkötekniikan korkeakoulu |
| Oppiaine: | Sähköjärjestelmät (S3015) |
| Valvoja: | Lehtonen, Matti |
| Ohjaaja: | Lehtonen, Matti |
| Elektroninen julkaisu: | http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201509184361 |
| Sijainti: | P1 Ark Aalto 3064 | Arkisto |
| Avainsanat: | demand response AMI smart grid electric markets kysynnän jousto mittarinluentajärjestelmä sähkömarkkinat etäluettavat mittarit kysyntäjousto |
| ED: | 2015-09-27 |
INSSI tietueen numero: 52078
+ lisää koriin
INSSI