haku: @freeterm MARKET STRUCTURE, COUNTRY COMPARISONS / yhteensä: 1
viite: 1 / 1
« edellinen | seuraava »
| Tekijä: | Thomass, B. |
| Otsikko: | Arbeitsmarkteffekte des kommerziellen Fernsehens |
| Lehti: | Media Perspektiven
1993 : No. 6, p. 290-298 |
| Asiasana: | |
| Vapaa asiasana: | BROADCASTING INDUSTRY, EMPLOYMENT, MARKET STRUCTURE, COUNTRY COMPARISONS |
| Kieli: | ger |
| Tiivistelmä: | The field of broadcasting has gone through a substancial restructuring process in Europe during the last ten years. This article studies the effects of the process on the labour market in Germany, France, Great Britain, Belgium, and Spain. |
« edellinen | seuraava »
SCIMA