haku: @author Förster, F. / yhteensä: 7
viite: 1 / 7
« edellinen | seuraava »
| Tekijä: | Vatteroth, H. -Chr. Förster, F. |
| Otsikko: | BDE-Systeme zur Erfassung flexibler Arbeitszeiten. Teil 1: Leistungsmerkmale einer computergestützten Arbeitszeiterfassung (Variable Arbeitszeit) |
| Lehti: | Fortschrittliche Betriebsführung und industrial Engineering
1993 : VOL. 42:1, p. 28-33 |
| Asiasana: | |
| Vapaa asiasana: | DATENERFASSUNG |
| Kieli: | ger |
| Tiivistelmä: | In einem Forschungsprojekt wurde die Eignung der gegenwärtig verfügbaren BDE-Systeme zur computergestützten Arbeitszeiterfassung untersucht. Im ersten Teil des Beitrages werden die Beurteilungskriterien definiert, anhand der im zweiten Teil 33 Softwarepakete gegenübergestellt werden sollen. |
« edellinen | seuraava »
SCIMA