search query: @author Ailus, Katri / total: 1
reference: 1 / 1
« previous | next »
| Author: | Ailus, Katri |
| Title: | Pörssiosakkeiden riskien epäparametrisesta vertailusta |
| Publication type: | Bachelor's thesis |
| Publication year: | 2015 |
| Pages: | 33+6 Language: fin |
| Department/School: | Perustieteiden korkeakoulu |
| Degree programme: | Teknistieteellinen kandidaattiohjelma |
| Main subject: | Matematiikka ja systeemitieteet (SCI3029) |
| Supervisor: | Ilmonen, Pauliina |
| Instructor: | Seppälä, Heikki |
| Electronic version URL: | http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201510024512 |
| Location: | |
| Keywords: | epäparametriset menetelmät Mannin ja Whitneyn U-testi pörssikurssien vaihtelu |
| ED: | 2015-11-08 |
INSSI record number: 52222
+ add basket
« previous | next »
INSSI