search query: @supervisor Falkenbach, Heidi / total: 23
reference: 16 / 23
| Author: | Onali, Jaakko |
| Title: | Occupancy cost ratio as an indicator for sustainable market rents in shopping centers |
| Vuokran ja liikevaihdon suhdeluvun käyttö kestävien markkinavuokrien mittarina | |
| Publication type: | Master's thesis |
| Publication year: | 2016 |
| Pages: | 56 + 7 Language: eng |
| Department/School: | Insinööritieteiden korkeakoulu |
| Main subject: | Kiinteistöjohtaminen (M3003) |
| Supervisor: | Falkenbach, Heidi |
| Instructor: | Ristaniemi, Eetu |
| Electronic version URL: | http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201602161358 |
| Location: | P1 Ark Aalto 3465 | Archive |
| Keywords: | lease agreement shopping center market rent turnover vuokrasopimus kauppakeskus markkinavuokra liikevaihto |
| ED: | 2016-02-21 |
INSSI record number: 53150
+ add basket
INSSI