search query: @keyword askelvaste / total: 3
reference: 2 / 3
| Author: | Alaiso, Sami |
| Title: | Teollisten prosessien suorituskyvyn seuranta |
| Publication type: | Bachelor's thesis |
| Publication year: | 2008 |
| Pages: | 24 Language: fin |
| Department/School: | Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta |
| Degree programme: | Automaatio- ja systeemitekniikan tutkinto-ohjelma |
| Main subject: | Automaatio- ja systeemitekniikka (AS3001) |
| Supervisor: | Zenger, Kai |
| Instructor: | Hölttä, Vesa |
| Electronic version URL: | http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201305166154 |
| Location: | |
| Keywords: | minimivarianssi säätö Harris askelvaste askelkoe MIMO |
| ED: | 2009-03-25 |
INSSI record number: 36925
+ add basket
INSSI