search query: @keyword environment / total: 37
reference: 14 / 37
| Author: | Ahlsten, Sampo |
| Title: | Carbon Footprint of Office Buildings in Europe |
| Publication type: | Bachelor's thesis |
| Publication year: | 2010 |
| Pages: | 17 Language: eng |
| Department/School: | Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta |
| Degree programme: | Kiinteistötalouden tutkinto-ohjelma |
| Main subject: | Kiinteistöjohtaminen (M3003) |
| Supervisor: | Vitikainen, Arvo |
| Instructor: | Laitala, Ari ; Sean Weaver |
| Electronic version URL: | http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201305164677 |
| Location: | |
| Keywords: | European Union climate change CO2 office buildings environment |
| ED: | 2010-10-05 |
INSSI record number: 41005
+ add basket
INSSI