search query: @instructor Korhonen, Matti / total: 5
reference: 1 / 5
« previous | next »
| Author: | Sarkama, Heidi |
| Title: | Mesenkymaalisten stroomasoluviljelmien kantasolujen jakautuminen |
| Publication type: | Bachelor's thesis |
| Publication year: | 2009 |
| Pages: | 20 Language: fin |
| Department/School: | Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta |
| Degree programme: | Bioinformaatioteknologian tutkinto-ohjelma |
| Main subject: | Laskennallinen ja kognitiivinen biotiede (S3001) |
| Supervisor: | Turunen, Markus |
| Instructor: | Korhonen, Matti |
| Electronic version URL: | http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201305166306 |
| Location: | |
| Keywords: | mesenkymaaliset stroomasolut alipopulaatiot jakautuminen vanheneminen |
| ED: | 2009-09-21 |
INSSI record number: 38331
+ add basket
« previous | next »
INSSI