search query: @instructor Paukkunen, Antti / total: 8
reference: 7 / 8
| Author: | Keinänen, Liisa-Maija |
| Title: | Herätevastemittauksen sovellukset ja diagnostiikan tarve |
| Publication type: | Bachelor's thesis |
| Publication year: | 2008 |
| Pages: | 31 Language: fin |
| Department/School: | Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta |
| Degree programme: | Bioinformaatioteknologian tutkinto-ohjelma |
| Main subject: | Biologinen tekniikka (S3002) |
| Supervisor: | Turunen, Markus |
| Instructor: | Paukkunen, Antti |
| Electronic version URL: | http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201305166166 |
| Location: | |
| Keywords: | herätevaste EEG MMN P300 neurologiset poikkeamat diagnostiikka |
| ED: | 2009-03-25 |
INSSI record number: 36937
+ add basket
INSSI